Thứ năm, Ngày 05 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ký hiệu | 13KU - 8KU - 9KU - 4KU - 15KU - 3KU | ||||||||||||
| Đặc biệt | 24502 | ||||||||||||
| Giải nhất | 42500 | ||||||||||||
| Giải nhì | 77123 | 96856 | |||||||||||
| Giải ba | 45481 | 78735 | 87130 | ||||||||||
| 38949 | 90793 | 85519 | |||||||||||
| Giải tư | 7734 | 9571 | 2907 | 3433 | |||||||||
| Giải năm | 3652 | 6583 | 9594 | ||||||||||
| 3130 | 4944 | 7540 | |||||||||||
| Giải sáu | 434 | 594 | 167 | ||||||||||
| Giải bảy | 63 | 53 | 03 | 16 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02 - 00 - 03 - 07 |
| 1 | 19 - 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35 - 30 - 30 - 33 - 34 - 34 |
| 4 | 49 - 40 - 44 |
| 5 | 56 - 52 - 53 |
| 6 | 67 - 63 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 - 83 |
| 9 | 93 - 94 - 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 00 - 30 - 30 - 40 | 0 |
| 81 - 71 | 1 |
| 02 - 52 | 2 |
| 23 - 03 - 33 - 53 - 63 - 83 - 93 | 3 |
| 34 - 34 - 44 - 94 - 94 | 4 |
| 35 | 5 |
| 56 - 16 | 6 |
| 07 - 67 | 7 |
| 8 | |
| 49 - 19 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 71 | 15 |
| G7 | 220 | 222 | 153 |
| G6 | 6064 2267 0838 | 7883 8530 5929 | 4951 6801 2424 |
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| G4 | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 | 33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 | 64273 49237 99781 11093 98114 25069 97904 |
| G3 | 69828 57130 | 37586 00276 | 28569 52271 |
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04 - 01 - 04 | |
| 1 | 14 - 18 | 14 - 13 - 15 | |
| 2 | 28 - 20 - 25 | 28 - 22 - 29 | 24 |
| 3 | 30 - 37 - 38 | 33 - 30 - 31 - 33 | 31 - 37 |
| 4 | 40 | ||
| 5 | 51 - 54 | 59 - 53 - 58 | 51 - 53 |
| 6 | 60 - 63 - 64 - 67 - 67 | 69 | 69 - 69 |
| 7 | 73 | 76 - 71 | 71 - 73 |
| 8 | 80 | 88 - 82 - 83 - 85 - 86 | 81 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 20 - 30 - 60 - 80 | 30 | 40 |
| 1 | 51 | 31 - 71 | 31 - 01 - 51 - 71 - 81 |
| 2 | 82 - 22 | ||
| 3 | 73 - 63 | 53 - 33 - 33 - 83 | 73 - 13 - 53 - 93 |
| 4 | 14 - 54 - 64 | 04 - 04 - 14 - 24 | |
| 5 | 25 | 85 | 15 |
| 6 | 86 - 76 | ||
| 7 | 67 - 37 - 67 | 37 | |
| 8 | 28 - 18 - 38 | 88 - 28 - 58 | |
| 9 | 59 - 29 - 69 | 69 - 69 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 50 | 12 |
| G7 | 983 | 702 | 243 |
| G6 | 2907 2907 9673 | 6049 6049 7815 | 4144 4144 1398 |
| G5 | 5026 | 6079 | 5118 |
| G4 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 |
| G3 | 16377 70368 | 91425 93287 | 55386 52163 |
| G2 | 27470 | 52181 | 16660 |
| G1 | 25352 | 21769 | 23755 |
| ĐB | 130920 | 557370 | 209991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 07 | 02 | |
| 1 | 13 | 15 | 18 - 12 |
| 2 | 20 - 24 - 26 - 26 | 25 | |
| 3 | |||
| 4 | 49 | 42 - 43 - 43 - 44 - 48 | |
| 5 | 52 - 53 | 52 - 50 - 51 | 55 - 51 |
| 6 | 68 - 65 | 69 - 60 - 68 - 69 | 60 - 61 - 63 - 65 |
| 7 | 70 - 73 - 77 | 70 - 75 - 75 - 79 | 79 |
| 8 | 86 - 83 - 85 | 81 - 87 | 86 |
| 9 | 92 | 95 | 91 - 97 - 98 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 70 | 70 - 50 - 60 | 60 |
| 1 | 81 - 51 | 91 - 51 - 61 | |
| 2 | 52 - 92 | 52 - 02 | 42 - 12 |
| 3 | 53 - 13 - 73 - 83 | 63 - 43 - 43 | |
| 4 | 24 | 44 | |
| 5 | 65 - 85 | 25 - 15 - 75 - 75 - 95 | 55 - 65 |
| 6 | 86 - 06 - 26 - 26 | 86 | |
| 7 | 77 - 07 | 87 | 97 |
| 8 | 68 | 68 | 48 - 18 - 98 |
| 9 | 69 - 49 - 69 - 79 | 79 |
| 07 | 08 | 13 | 37 | 42 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 46.700.646.500 VNĐ |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
| Jackpot | 0 | 46.700.646.500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.347 | 300.000 | |
| Giải ba | 23.862 | 30.000 |
| 19 | 24 | 30 | 34 | 40 | 44 | 51 |
|
Giá trị Jackpot 1: 31.705.358.250 VNĐ Giá trị Jackpot 2: 4.361.730.250 VNĐ |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
| Jackpot 1 | 0 | 31.705.358.250 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4.361.730.250 |
| Giải nhất | 4 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 522 | 500.000 | |
| Giải ba | 10.023 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| Nhất | 0023 | 0 | 15tr | |||||||||||
| Nhì | 5815 | 9073 | 0 | 6.5tr | ||||||||||
| Ba | 1072 | 8769 | 9420 | 0 | 3tr | |||||||||
| KK 1 | 023 | 9 | 1tr | |||||||||||
| KK 2 | 23 | 37 | 100N | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| Nhất | 543 | 744 | 52 | 1tr | ||||||||||
| Nhì | 942 | 486 | 203 | 092 | 111 | 350N | ||||||||
| Ba | 048 | 818 | 920 | 138 | 210N | |||||||||
| 226 | 140 | 216 | ||||||||||||
| KK | 473 | 866 | 105 | 805 | 180 | 100N | ||||||||
| 302 | 351 | 246 | 743 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 21 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 56 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 436 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4384 | 40.000 |
Website trực tiếp xổ số http://xshnminhngoc.com/ ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi: